Convencional
Vão livre máximo | 5,70 m |
Sobrecarga acidental | 200 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,08 m |
Peso próprio da laje com preenchimento em lajota cerâmica (sem capa de concreto)¹ | 59 kg/m² |
Peso próprio da laje com preenchimento em EPS (sem capa de concreto) | 31 kg/m² |
Recursos adicionais:
- Caixas de passagem (caixinhas de luz) em concreto;
- Vigotas encostadas lado a lado para reforço em determinados pontos da laje;
- Faixas maciças para reforço (conforme indicação do engenheiro responsável pela obra);
Treliçadas
Tr 8
Vão livre máximo | 4,80 m |
Sobrecarga acidental máxima¹ | 600 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,08 m |
Peso próprio da laje com preenchimento em lajota cerâmica (sem capa de concreto)² | 48 kg/m² |
Peso próprio da laje com preenchimento em EPS (sem capa de concreto) | 14,5 kg/m² |
Tr 12
Vão livre máximo | 6,60 m |
Sobrecarga acidental máxima¹ | 600 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,12 m |
Peso próprio da laje com preenchimento em lajota cerâmica (sem capa de concreto)² | 64 kg/m² |
Peso próprio da laje com preenchimento em EPS (sem capa de concreto) | 18 kg/m² |
Tr 16
Vão livre máximo | 8,40 m |
Sobrecarga acidental máxima¹ | 600 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,16 m |
Peso próprio da laje com preenchimento em lajota cerâmica (sem capa de concreto)² | 81 kg/m² |
Peso próprio da laje com preenchimento em EPS (sem capa de concreto) | 22,5 kg/m² |
Tr 20
Vão livre máximo | 10,20 m |
Sobrecarga acidental máxima¹ | 600 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,20 m |
Tr 25
Recursos adicionais:
- Caixas de passagem (caixinhas de luz) em concreto;
- Vigotas encostadas lado a lado para reforço em determinados pontos da laje;
- Faixas maciças para reforço (conforme indicação do engenheiro responsável pela obra);
Vão livre máximo | 11,40 m |
Sobrecarga acidental máxima¹ | 500 kgf/m² |
Altura da laje (sem capa de concreto) | 0,20 m |
¹ Pode-se fazer cálculo para sobrecargas maiores. Para isto, consulte-nos e faremos orçamento de acordo com a obra;
² Este peso foi considerado utilizando o peso médio do material seco e pode variar conforme a o % de umidade na peça.